კრიტერიუმი | ინდიკატორი | ინდიკატორის შესაბამისი ქულა | მიღებული ქულა |
ორგანიზებულობა | სასკოლო ნივთები არ აქვს | 1–2 | |
სასკოლო ნივთები აქვს,მაგრამ არ იყენებს | 3–4 | ||
ნივთები აქვს,მაგრამ ნაწილობრივ იყენებს | 5–7 | ||
ყველა ნივთი აქვს და იყენებს მთელი გაკვეთილის განმავლობაში | 8–10 | ||
ჩართულობა | არ მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში | 1–3 | |
ჩართულია, ძირითადად არასწორად პასუხობს | 4–5 | ||
ჩართულია,მაგრამ საჭიროებს დახმარებას | 6–7 | ||
მთელი გაკვეთილი ჩართულია და პასუხობს სწორად | 8–10 | ||
პრეზენტაცია | ვერ გადმოსცემს აზრს | 1–3 | |
უჭირს დამოუკიდებლად აზრის გადმოცემა | 4–5 | ||
აზრს გადმოსცემს,მაგრამ დასაბუთების გარეშე მცირე შეფერხებებით | 6–7 | ||
აზრს გადმოსცემს გამართულად და არგუმენტირებულად | 8–10 |
воскресенье, 12 декабря 2010 г.
შეფასების რუბრიკა
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий